中南大学一流本科专业建设名单
一流本科专业建设点,是国家教育部实施一流本科专业“双万计划” 建设的专业点,分为国家级一流本科专业建设点、省级一流本科专业建设点、校级一流本科专业建设点。
中南大学一流本科专业建设名单
学校名称 | 专业名称 | 年份 | 国家级/省级 | |
中南大学 | 国际经济与贸易 | 2021年 | 国家级 | |
中南大学 | 数字出版 | 2021年 | 国家级 | |
中南大学 | 地理信息科学 | 2021年 | 国家级 | |
中南大学 | 生物信息学 | 2021年 | 国家级 | |
中南大学 | 统计学 | 2021年 | 国家级 | |
中南大学 | 车辆工程 | 2021年 | 国家级 | |
中南大学 | 新能源材料与器件 | 2021年 | 国家级 | |
中南大学 | 新能源科学与工程 | 2021年 | 国家级 | |
中南大学 | 通信工程 | 2021年 | 国家级 | |
中南大学 | 人工智能 | 2021年 | 国家级 | |
中南大学 | 数据科学与大数据技术 | 2021年 | 国家级 | |
中南大学 | 建筑环境与能源应用工程 | 2021年 | 国家级 | |
中南大学 | 城市地下空间工程 | 2021年 | 国家级 | |
中南大学 | 铁道工程 | 2021年 | 国家级 | |
中南大学 | 遥感科学与技术 | 2021年 | 国家级 | |
中南大学 | 制药工程 | 2021年 | 国家级 | |
中南大学 | 航空航天工程 | 2021年 | 国家级 | |
中南大学 | 城乡规划 | 2021年 | 国家级 | |
中南大学 | 生物工程 | 2021年 | 国家级 | |
中南大学 | 基础医学 | 2021年 | 国家级 | |
中南大学 | 音乐表演 | 2021年 | 国家级 | |
中南大学 | 产品设计 | 2021年 | 国家级 | |
中南大学 | 视觉传达 | 2021年 | 省级 | |
中南大学 | 日语 | 2021年 | 省级 | |
中南大学 | 临床药学 | 2021年 | 省级 | |
中南大学 | 资源勘查工程 | 2020年 | 国家级 | |
中南大学 | 地球物理学 | 2020年 | 国家级 | |
中南大学 | 粉体材料科学与工程 | 2020年 | 国家级 | |
中南大学 | 行政管理 | 2020年 | 国家级 | |
中南大学 | 应用化学 | 2020年 | 国家级 | |
中南大学 | 法医学 | 2020年 | 国家级 | |
中南大学 | 计算机科学与技术 | 2020年 | 国家级 | |
中南大学 | 信息安全 | 2020年 | 国家级 | |
中南大学 | 建筑学 | 2020年 | 国家级 | |
中南大学 | 交通设备与控制工程 | 2020年 | 国家级 | |
中南大学 | 能源与动力工程 | 2020年 | 国家级 | |
中南大学 | 金融学 | 2020年 | 国家级 | |
中南大学 | 会计学 | 2020年 | 国家级 | |
中南大学 | 信息与计算科学 | 2020年 | 国家级 | |
中南大学 | 消防工程 | 2020年 | 国家级 | |
中南大学 | 英语 | 2020年 | 国家级 | |
中南大学 | 汉语言文学 | 2020年 | 国家级 | |
中南大学 | 应用物理学 | 2020年 | 国家级 | |
中南大学 | 预防医学 | 2020年 | 国家级 | |
中南大学 | 口腔医学 | 2020年 | 国家级 | |
中南大学 | 精神医学 | 2020年 | 国家级 | |
中南大学 | 麻醉学 | 2020年 | 国家级 | |
中南大学 | 环境工程 | 2020年 | 国家级 | |
中南大学 | 电气工程及其自动化 | 2020年 | 国家级 | |
中南大学 | 资源勘查工程 | 2020年 | 省级 | |
中南大学 | 粉体材料科学与工程 | 2020年 | 省级 | |
中南大学 | 地球物理学 | 2020年 | 省级 | |
中南大学 | 计算机科学与技术 | 2020年 | 省级 | |
中南大学 | 统计学 | 2020年 | 省级 | |
中南大学 | 基础医学 | 2020年 | 省级 | |
中南大学 | 运动训练 | 2020年 | 省级 | |
中南大学 | 金融学 | 2020年 | 省级 | |
中南大学 | 物联网工程 | 2020年 | 省级 | |
中南大学 | 国际经济与贸易 | 2020年 | 省级 | |
中南大学 | 制药工程 | 2020年 | 省级 | |
中南大学 | 法医学 | 2020年 | 省级 | |
中南大学 | 遥感科学与技术 | 2020年 | 省级 | |
中南大学 | 数字出版 | 2020年 | 省级 | |
中南大学 | 新能源材料与器件 | 2020年 | 省级 | |
中南大学 | 数据科学与大数据技术 | 2020年 | 省级 | |
中南大学 | 生物医学工程 | 2020年 | 省级 | |
中南大学 | 探测制导与控制技术 | 2020年 | 省级 | |
中南大学 | 法语 | 2020年 | 省级 | |
中南大学 | 城乡规划 | 2020年 | 省级 | |
中南大学 | 光电信息科学与工程 | 2020年 | 省级 | |
中南大学 | 精神医学 | 2020年 | 省级 | |
中南大学 | 建筑环境与能源应用工程 | 2020年 | 省级 | |
中南大学 | 生物信息学 | 2020年 | 省级 | |
中南大学 | 电子信息工程 | 2020年 | 省级 | |
中南大学 | 物流工程 | 2020年 | 省级 | |
中南大学 | 生物技术 | 2020年 | 省级 | |
中南大学 | 无机非金属材料工程 | 2020年 | 省级 | |
中南大学 | 新能源科学与工程 | 2020年 | 省级 | |
中南大学 | 微电子科学与工程 | 2020年 | 省级 | |
中南大学 | 工程力学 | 2020年 | 省级 | |
中南大学 | 产品设计 | 2020年 | 省级 | |
中南大学 | 法学 | 2019年 | 国家级 | |
中南大学 | 社会学 | 2019年 | 国家级 | |
中南大学 | 思想政治教育 | 2019年 | 国家级 | |
中南大学 | 数学与应用数学 | 2019年 | 国家级 | |
中南大学 | 生物科学 | 2019年 | 国家级 | |
中南大学 | 机械设计制造及其自动化 | 2019年 | 国家级 | |
中南大学 | 材料科学与工程 | 2019年 | 国家级 | |
中南大学 | 冶金工程 | 2019年 | 国家级 | |
中南大学 | 电子信息科学与技术 | 2019年 | 国家级 | |
中南大学 | 自动化 | 2019年 | 国家级 | |
中南大学 | 软件工程 | 2019年 | 国家级 | |
中南大学 | 土木工程 | 2019年 | 国家级 | |
中南大学 | 测绘工程 | 2019年 | 国家级 | |
中南大学 | 化学工程与工艺 | 2019年 | 国家级 | |
中南大学 | 地质工程 | 2019年 | 国家级 | |
中南大学 | 采矿工程 | 2019年 | 国家级 | |
中南大学 | 矿物加工工程 | 2019年 | 国家级 | |
中南大学 | 交通运输 | 2019年 | 国家级 | |
中南大学 | 安全工程 | 2019年 | 国家级 | |
中南大学 | 临床医学 | 2019年 | 国家级 | |
中南大学 | 药学 | 2019年 | 国家级 | |
中南大学 | 医学检验技术 | 2019年 | 国家级 | |
中南大学 | 护理学 | 2019年 | 国家级 | |
中南大学 | 信息管理与信息系统 | 2019年 | 国家级 | |
中南大学 | 工程管理 | 2019年 | 国家级 | |
中南大学 | 工商管理 | 2019年 | 国家级 | |
中南大学 | 汉语言文学 | 2019年 | 省级 | |
中南大学 | 英语 | 2019年 | 省级 | |
中南大学 | 信息与计算科学 | 2019年 | 省级 | |
中南大学 | 应用物理学 | 2019年 | 省级 | |
中南大学 | 应用化学 | 2019年 | 省级 | |
中南大学 | 地理信息科学 | 2019年 | 省级 | |
中南大学 | 车辆工程 | 2019年 | 省级 | |
中南大学 | 能源与动力工程 | 2019年 | 省级 | |
中南大学 | 电气工程及其自动化 | 2019年 | 省级 | |
中南大学 | 通信工程 | 2019年 | 省级 | |
中南大学 | 信息安全 | 2019年 | 省级 | |
中南大学 | 智能科学与技术 | 2019年 | 省级 | |
中南大学 | 城市地下空间工程 | 2019年 | 省级 | |
中南大学 | 铁道工程 | 2019年 | 省级 | |
中南大学 | 交通设备与控制工程 | 2019年 | 省级 | |
中南大学 | 航空航天工程 | 2019年 | 省级 | |
中南大学 | 环境工程 | 2019年 | 省级 | |
中南大学 | 建筑学 | 2019年 | 省级 | |
中南大学 | 生物工程 | 2019年 | 省级 | |
中南大学 | 消防工程 | 2019年 | 省级 | |
中南大学 | 麻醉学 | 2019年 | 省级 | |
中南大学 | 预防医学 | 2019年 | 省级 | |
中南大学 | 会计学 | 2019年 | 省级 | |
中南大学 | 行政管理 | 2019年 | 省级 | |
中南大学 | 音乐表演 | 2019年 | 省级 | |
中南大学 | 口腔医学 | 2019年 | 省级 |
中南大学简介:
中南大学坐落在中国历史文化名城──湖南省长沙市,占地面积317万平方米。跨湘江两岸,依巍巍岳麓,临滔滔湘水,环境幽雅,景色宜人,是求知治学的理想园地。学校设有30个二级学院,拥有享“南湘雅”美誉的湘雅医院、湘雅二医院、湘雅三医院3所大型三级甲等综合性医院及湘雅口腔医院。
学校学科门类齐全,拥有完备的有色金属、医学、轨道交通等学科体系,涵盖哲学、经济学、法学、教育学、文学、理学、工学、医学、管理学、艺术学、交叉学科等11大学科门类,辐射军事学。学校是学位授权自主审核单位,现有一级学科博士学位授权点40个、一级学科硕士学位授权点48个、博士专业学位授权类别9个、硕士专业学位授权类别29个、博士后科研流动站30个、一级学科国家重点学科6个、二级学科国家重点学科12个、国家重点(培育)学科1个、国家临床重点专科61个。
学校数学、材料科学与工程、冶金工程、矿业工程、交通运输工程5个一级学科入选国家“双一流”建设学科;材料科学、工程学、临床医学、计算机科学、化学、药理学与毒理学、生物学与生物化学、神经科学与行为学、数学、分子生物学与遗传学、社会科学总论、免疫学、精神病学与心理学、地球科学、环境科学与生态学、农业科学、物理学、微生物学、经济学与商学等19个学科进入基本科学指标全球前百分之一,其中材料科学、工程学、临床医学、计算机科学、化学5个学科居全球前千分之一。